| Ergebnisliste | |||||||||||
| 8. Schülertriathlon | |||||||||||
| Miesbach | |||||||||||
| 06. und 08. Juli 2001 | |||||||||||
|
Bambini männlich/weiblich |
|||||||||||
| Platz | St.-Nr | Teilnehmer | Schule | JG | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |||
|
Bambini männlich (Jg. 94 u. jünger)
|
|||||||||||
| 01 | 303 | POPP, Dennis | GS Schlie | 94 | 01:24,40 | (02) | 05:48,28 | (01) | 00:58,06 |
(04) |
08:10,74 |
| 01 | 302 | BAYER, Alexander | SC Haush | 95 | 01:13,80 | (01) | 06:00,70 | (02) | 00:56,24 | (01) | 08:10,74 |
| 02 | 304 | GÖTTINGER, Sebastian | A.Weilm-S | 94 | 01:24,80 | (03) | 05:55,10 | (01) | 01:03,68 | (08) | 08:23,58 |
| 04 | 305 | WUNDERER, Niclas | GS N'haus | 94 | 01:35,00 | (04) | 06:20,92 | (06) | 01:00,31 | (06) | 08:56,23 |
| 05 | 309 | SCHREYER, Tassilo | GS Schlie | 94 | 02:06,60 | (08) | 06:05,32 | (04) | 00:56,60 | (02) | 09:08,52 |
| 06 | 307 | WEGMANN, Andreas | GS Holzk | 94 | 01:51,40 | (06) | 06:23,96 | (07) | 00:57,20 | (03) | 09:12,56 |
| 07 | 308 | KROGOLL, Severin | SC Haush | 94 | 01:54,00 | (07) | 06:19,52 | (05) | 01:01,70 | (07) | 09:15,22 |
| 08 | 306 | OBERACHER, Moritz | GS Holzk | 94 | 01:38,60 | (05) | 06:46,53 | (08) | 00:58,60 | (05) | 09:23,73 |
| 09 | 310 | BICHLMAIER, Anian | GS Haush | 94 | 02:26,00 | (09) | 06:51,84 | (09) | 01:11,68 | (09) | 10:29,52 |
| 10 | 311 | DATZER, Daniel | Ki.ga Holzk | 96 | 02:51,60 | (10) | 09:48,38 | (10) | 01:18,16 | (10) | 13:58,14 |
|
Bambini weiblich (Jg. 94 u. jünger)
|
|||||||||||
| 01 | 312 | LOCH, Cheyenne | GS N'haus | 94 | 01:46,30 | (01) | 06:00,77 | (01) | 01:07,66 | (02) | 08:54,73 |
| 02 | 314 | LECHNER, Lisa | GS N'haus | 94 | 01:53,40 | (03) | 06:18,23 | (02) | 01:04,35 | (01) | 09:15,98 |
| 03 | 313 | DATZER, Valerie | GS Holzk | 94 | 01:46,60 | (02) | 06:42,38 | (03) | 01:19,94 | (07) | 09:48,92 |
| 04 | 315 | SUMMERER, Kathrin | SC Haush | 95 | 01:59,20 | (04) | 07:22,44 | (06) | 01:08,12 | (03) | 10:29,76 |
| 05 | 317 | DAMHUIS, Carina | Ki.ga Holzk | 94 | 02:19,60 | (06) | 07:10,15 | (04) | 01:19,38 | (06) | 10:49,13 |
| 06 | 318 | DJUGA, Luana | GS Holzk | 95 | 02:47,20 | (07) | 07:10,91 | (05) | 01:12,40 | (05) | 11:10,51 |
| 07 | 316 | MARTINI, Julia | Ki.ga MB | 95 | 02:06,20 | (05) | 08:20,11 | (07) | 01:09,42 | (04) | 11:35,73 |