Ergebnisliste
8. Schülertriathlon
Miesbach
06. und 08. Juli 2001
 
Gesamt
Platz St.-Nr Teilnehmer Schule JG Schwimmen Rad Laufen Gesamt
Jugend B  männlich (Jg. 82/85)
01 001  STOIB, Benedikt Gym MB 83 03:04,20 (01) 13:19,89 (01) 07:30,35 (01) 23:54,44
02 002  HINZ, Tobias RS MB 84 05:02,40 (02) 15:33,02 (03) 07:36,67 (02) 28:12,09
03 004  GEISSINGER, Josef RS MB 84 05:50,40 (04) 15:03,21 (02) 08:18,32 (03) 29:11,93
04 003  FISCHER, Rudi Gym MB 85 05:20,00 (03) 16:23,26 (04) 08:38,25 (04) 30:21,51
Jugend B  weiblich (Jg. 82/85)
01 006  FRIESE, Malin Gym MB 83 04:52,00 (02) 15:35,12 (01) 09:03,81 (01) 29:30,93
02 005  BARNSTORF, Eva RS MB 84 03:33,00 (01) 18:34,06 (02) 09:32,85 (02) 31:39,91
03 007  ROSENBERGER, Brigitte RTT MB 85 04:58,60 (03) 19:39,89 (03) 12:00,40 (03) 36:38,89
Schüler A  männlich (Jg. 86/87)
01 012  KEMMER, Rudi HS Waak 87 04:04,80 (05) 13:54,48 (01) 08:02,80 (01) 26:02,08
02 008  SCHAD, Konstantin Gym MB 87 03:21,00 (01) 15:48,98 (04) 08:05,34 (03) 27:15,32
03 017  THANNER, Franz HS MB 87 04:57,00 (09) 14:16,52 (02) 08:03,55 (02) 27:17,07
04 009  ELLMER , Armin Gym MB 87 03:27,80 (02) 15:45,75 (03) 08:25,41 (05) 27:38,96
05 011  SCHWEIGER, Florian HS MB 87 03:53,00 (04) 16:31,67 (07) 08:15,44 (04) 28:40,11
06 010  HENCHE, Sebastian RTT MB 87 03:50,80 (03) 16:26,96 (06) 08:48,48 (08) 29:06,24
07 014  WÜHRER, Stefan RS MB 87 04:22,60 (06) 15:56,98 (05) 08:49,10 (09) 29:08,68
08 021  KINSHOFER, Klausi Gym MB 87 05:26,60 (12) 16:47,19 (08) 08:51,80 (10) 31:05,59
09 018  DEGER, Patrick WirS Holzk 87 05:04,80 (10) 18:00,86 (11) 08:46,31 (06) 31:51,97
10 019  SCHERER, Max HS Schlie 87 05:07,80 (11) 17:30,42 (09) 10:16,41 (11) 32:54,63
11 015  WODARZ, Kamil HS Holzk 86 04:52,20 (07) 19:21,97 (12) 08:47,09 (07) 33:01,26
12 016  ROACH, Maximilian Gym MB 87 04:53,40 (08) 17:54,10 (10) 10:26,15 (12) 33:13,65
Schüler A  weiblich (Jg. 86/87)
01 024  VOGL, Steffi Gym MB 87 04:50,80 (02) 16:18,50 (01) 09:05,06 (01) 30:14,36
02 022  KOBER, Amelie SC MB 87 04:37,60 (01) 16:32,58 (02) 09:07,57 (02) 30:17,75
03 025  MEIXLSPERGER, Felicia Gym MB 86 04:52,20 (03) 16:37,10 (03) 10:29,46 (07) 31:58,76
04 028  GRUNDBACHER, Anita Gym MB 87 05:16,80 (06) 17:54,95 (05) 10:03,90 (04) 33:15,65
05 026  ZELLINGER, Andrea Gym MB 87 04:57,60 (04) 17:59,75 (06) 11:18,27 (09) 34:15,62
06 032  KÜNSKE, Franziska Gym MB 87 06:12,20 (10) 17:52,54 (04) 10:28,86 (06) 34:33,60
07 029  MAIRINGER, Elisabeth Gym MB 87 05:35,80 (07) 19:04,15 (08) 09:55,12 (03) 34:35,07
08 027  PLESSNER, Sandrina Gym MB 87 05:12,80 (05) 19:17,18 (10) 10:19,13 (05) 34:49,11
09 030  TROPPMANN, Steffi Gym MB 87 05:36,20 (08) 19:14,58 (09) 10:32,50 (08) 35:23,28
10 031  SONNER, Marlene HS MB 87 05:40,00 (09) 18:31,39 (07) 13:44,52 (11) 37:55,91
11 033  MAASS, Andrea HS MB 86 06:21,00 (11) 30:31,09 (11) 13:43,81 (10) 50:35,90
Schüler B  männlich (Jg. 88/89)
01 036  BONLEITNER, Fabian Gym MB 89 04:40,40 (03) 14:10,05 (01) 05:58,50 (08) 24:48,95
02 044  GRAD, Franz HS Holzk 89 05:22,20 (11) 15:10,86 (03) 05:47,52 (03) 26:20,58
03 037  SCHAD, Kilian Gym MB 89 04:45,60 (04) 15:44,89 (06) 05:56,14 (06) 26:26,63
04 053  BAUMGARTNER, Quirin HS MB 89 06:16,40 (20) 14:11,85 (02) 06:20,85 (14) 26:49,10
05 049  PSCHIERL, Valentin HS Schlie 88 05:35,60 (16) 16:01,04 (08) 05:34,16 (01) 27:10,80
06 048  KANTOWSKI, Tobias Gym MB 89 05:34,00 (15) 15:25,80 (04) 06:11,56 27:11,36
07 035  TIPPL, Florian Gym MB 89 04:33,00 (02) 16:03,57 (10) 06:36,52 (21) 27:13,09
08 042  WÖLLER, Michael HS MB 88 05:16,00 (09) 16:13,90 (13) 05:54,70 (05) 27:24,60
09 040  GÄRTNER, Felix HS Haush 88 05:09,60 (07) 15:47,07 (07) 06:33,08 (18) 27:29,75
10 041  EIGEMANN, Martin Gym MB 88 05:13,20 (08) 16:25,01 (14) 05:56,70 (07) 27:34,91
11 034  STEHR, Florian Gym MB 89 04:10,60 (01) 17:41,87 (22) 06:06,84 (09) 27:59,31
12 051  PLESSNER, Sebastian HS Schlie 88 05:52,80 (18) 16:02,42 (09) 06:09,99 (10) 28:05,21
13 052  RUINER, Dominique HS MB 88 06:04,00 (19) 16:36,13 (16) 05:44,93 (02) 28:25,06
14 043  KLEBER, Maxi Gym MB 88 05:19,20 (10) 15:40,39 (05) 07:42,00 (29) 28:41,59
15 045  HÄRTLE, Manuel Gym MB 89 05:22,40 (12) 16:30,78 (15) 06:52,08 (25) 28:45,26
16 057  KRAY, Tobias VS Weyarn 89 06:28,20 (23) 16:11,08 (12) 06:10,43 (11) 28:49,71
17 038  RICHTER, Christoph HS MB 89 05:03,60 (05) 16:09,65 (11) 07:41,76 (28) 28:55,01
18 060  TURAN , Ferhat HS MB 88 07:07,00 (26) 16:44,36 (17) 05:52,39 (04) 29:43,75
19 056  MANG, Stefan HS Holzk 89 06:25,00 (22) 17:18,55 (21) 06:19,43 (13) 30:02,98
20 047  WELZ, Benjamin VS Weyarn 89 05:28,60 (13) 18:13,85 (23) 06:23,80 (15) 30:06,25
21 059  GERNBECK, Florian Gym T'see 88 06:39,20 (25) 16:59,25 (18) 06:51,54 (24) 30:29,99
22 046  SCHLIENZ, Leonhard HS MB 88 05:28,60 (14) 18:27,86 (25) 06:36,08 (20) 30:32,54
23 058  WAGNER, Sebastian HS MB 89 06:36,40 (24) 17:06,80 (19) 06:53,48 (26) 30:36,68
24 055  PRACHT, Thomas WirS Holzk 88 06:22,00 (21) 17:07,51 (20) 07:34,48 (27) 31:03,99
25 050  DEPPING, Heiko Gym MB 89 05:41,60 (17) 19:21,49 (27) 06:51,30 (23) 31:54,39
26 061  WILD, Gionathan Gym MB 88 07:28,60 (27) 18:20,87 (24) 06:37,09 (22) 32:26,56
27 062  KRASNIGI, Arlind HS MB 88 07:42,00 (28) 18:36,14 (26) 06:33,40 (19) 32:51,54
28 039  WEBER, Markus VS Gmu 89 05:08,40 (06) 23:13,19 (28) 06:25,93 (17) 34:47,52
29 063  MESSNER, Marco HS MB 89 10:37,20 (29) 23:22,21 (29) 06:25,64 (16) 40:25,05
30 064  NITZ, Andreas HS MB 88 12:22,20 (30) 27:52,38 (30) 08:00,75 (30) 48:15,33
31 065  SCHILKE, Samuel GS Haush 89 13:56,20 (31) 29:32,74 (31) 09:37,97 (31) 53:06,91
Platz St.-Nr Teilnehmer Schule JG Schwimmen Rad Laufen Gesamt
Schüler B  weiblich (Jg. 88/89)
01 068  GEISENBERGER, Natalie Gym MB 88 04:00,40 (03) 13:13,78 (01) 05:51,51 (05) 23:05,69
02 067  WAGNER, Theresa Gym MB 89 03:46,80 (02) 14:27,93 (02) 05:53,47 (06) 24:08,20
03 072  REUSS, Susanne Gym MB 89 04:34,20 (07) 14:42,14 (03) 06:11,70 (16) 25:28,04
04 066  KRISCHKE, Eva Gym MB 89 03:38,60 (01) 15:59,60 (08) 06:12,27 (17) 25:50,47
05 084  HEINRICH, Magdalena HS MB 88 05:25,20 (18) 15:52,24 (06) 05:40,29 (03) 26:57,73
06 085  GRIEMERT, Michi Gym MB 89 05:29,40 (19) 15:13,44 (05) 06:19,29 (21) 27:02,13
07 070  ELLMER , Eva Gym MB 88 04:15,40 (05) 16:34,67 (11) 06:13,23 (18) 27:03,30
08 087  GRIEMERT, Steffi Gym MB 89 05:31,20 (21) 15:01,72 (04) 06:30,91 (24) 27:03,83
09 073  DITTMAYER, Anna Gym MB 88 04:56,00 (08) 16:23,85 (10) 05:56,94 (07) 27:16,79
10 078  HANKE, Patricia Gym MB 88 05:11,00 (13) 16:38,50 (13) 05:29,38 (01) 27:18,88
11 071  GILCH, Steffi Gym MB 89 04:18,40 (06) 17:10,31 (20) 06:07,40 (12) 27:36,11
12 075  MENTER, Katrin Gym MB 89 04:59,20 (10) 16:13,69 (09) 06:26,08 (23) 27:38,97
13 088  EMPL, Michaela RS MB 88 05:32,60 (22) 15:59,02 (07) 06:10,96 (15) 27:42,58
14 080  TAUBENBERGER, Regina HS F'bach 88 05:13,00 (14) 16:54,39 (16) 05:43,94 (04) 27:51,33
15 077  WÜHRER, Alexandra HS MB 89 05:02,40 (12) 16:56,21 (17) 06:02,23 (09) 28:00,84
16 069  GEIGER, Veronika Gym MB 89 04:06,60 (04) 17:44,15 (23) 06:18,32 (20) 28:09,07
17 082  PRACHT, Susanne Gym MB 89 05:17,60 (16) 16:48,15 (15) 06:08,18 (13) 28:13,93
18 089  BREIHERR, Julia HS MB 88 05:37,40 (23) 16:36,20 (12) 06:09,33 (14) 28:22,93
19 083  JACOBI, Stefanie Gym MB 88 05:23,80 (17) 16:59,55 (18) 06:00,38 (08) 28:23,73
20 076  REUSS, Angelina HS Schlie 88 05:01,20 (11) 16:44,55 (14) 07:03,04 (28) 28:48,79
21 086  SCHREINER, Veronika Gym MB 89 05:30,20 (20) 17:02,76 (19) 06:20,16 (22) 28:53,12
22 093  KRÖLL, Anna Gym MB 88 05:56,20 (27) 17:48,70 (24) 05:36,35 (02) 29:21,25
23 074  ATTLFELLNER, Caro Gym MB 88 04:57,20 (09) 18:37,71 (28) 06:03,78 29:38,69
24 095  GEIER, Janine Gym MB 89 06:05,80 (29) 17:39,93 (22) 06:04,56 (11) 29:50,29
25 081  SCHRADER, Katharina GS Haush 89 05:14,74 (15) 18:22,73 (27) 06:17,14 (19) 29:54,61
26 090  BAUMGARTNER, Anja Gym MB 89 05:42,00 (24) 18:14,75 (26) 06:34,65 (25) 30:31,40
27 092  EHAM, Christine HS MB 88 05:52,60 (26) 18:06,87 (25) 06:37,00 (26) 30:36,47
28 097  KUCHLMEIER, Daniela Gym MB 88 06:22,00 (30) 17:37,10 (21) 06:52,24 (27) 30:51,34
29 091  OHNHÄUSER, Annalena Gym MB 89 05:48,40 (25) 19:48,02 (31) 07:04,08 (29) 32:40,50
30 098  THOMEYER, Christina HS Holzk 89 06:27,60 (31) 19:20,04 (30) 08:41,39 (31) 34:29,03
31 099  REITER, Regina HS Haush 89 06:31,06 (32) 20:52,43 (32) 08:26,78 (30) 35:50,27
32 094  WERLBERGER, Verena Gym MB 89 06:05,20 (28) 19:01,04 (29) 10:46,39 (32) 35:52,63
Platz St.-Nr Teilnehmer Schule JG Schwimmen Rad Laufen Gesamt
Schüler D  männlich (Jg. 92/93)
01 100  DLUGOSCH, Pirmin GS Haush 92 02:15,20 (01) 08:50,10 (01) 02:33,05 (01) 13:38,35
02 114  DJUGA, Sascha GS Holzk 92 02:59,80 (14) 08:56,83 (02) 02:48,01 (02) 14:44,64
03 102  DENNHÖFER, Simon GS MB 92 02:29,00 (03) 09:53,10 (10) 02:50,13 (03) 15:12,23
04 107  BERWANGER, Tom GS MB 92 02:50,00 (07) 09:32,41 (06) 02:53,72 (05) 15:16,13
05 108  ZIMMER, Florian GS Waak 93 02:50,00 (08) 09:19,14 (03) 03:12,51 (17) 15:21,65
06 119  BOMMER, Ludwig GS Schlie 92 03:05,40 (18) 09:30,29 (05) 02:59,36 (07) 15:35,05
07 101  ZÜHLKE, Yannick GS Holzk 92 02:26,80 (02) 10:13,41 (20) 03:03,43 (09) 15:43,64
08 104  WAGNER, Raphael GS Parsb 92 02:39,00 (05) 10:01,10 (12) 03:10,64 (16) 15:50,74
09 112  DATZER, Fabian GS Holzk 92 02:56,80 (12) 10:02,59 (13) 03:07,34 (14) 16:06,73
10 111  GALLER, Julian GS MB 92 02:56,60 (11) 10:08,19 (16) 03:13,32 (18) 16:18,11
11 110  RIEDL, Maxi GS T'see 92 02:51,00 (10) 10:10,64 (19) 03:25,94 (26) 16:27,58
12 113  GRAD, Michael GS Holzk 93 02:56,80 (13) 09:46,56 (08) 03:44,26 (40) 16:27,62
13 115  KÜPPER, Paul GS Holzk 92 03:00,60 (15) 10:26,75 (24) 03:04,21 (11) 16:31,56
14 129  VOLK, Thomas GS MB 93 03:24,60 (28) 10:00,38 (11) 03:09,02 (15) 16:34,00
15 123  WUNDERER, David GS Schlie 92 03:11,60 (22) 10:04,71 (14) 03:18,43 (21) 16:34,74
16 126  RIEDER, Dionys GS Schlie 92 03:19,80 (25) 10:26,83 (25) 02:53,37 (04) 16:40,00
17 103  KLOTZEK, Marvin GS Holzk 93 02:37,80 (04) 10:42,98 (31) 03:20,71 (23) 16:41,49
18 138  GESSLER, Peter GS MB 92 03:40,20 (35) 09:48,90 (09) 03:16,39 (20) 16:45,49
19 135  REITER, Markus GS Haush 92 03:31,80 (32) 09:27,65 (04) 03:47,13 (41) 16:46,58
20 136  CHRISTL, Alexander GS Irschb 92 03:34,20 (33) 10:06,22 (15) 03:06,45 (13) 16:46,87
21 122  LAULE, Michael GS Haush 92 03:09,20 (21) 10:21,42 (21) 03:27,73 (28) 16:58,35
22 128  RIEDER, Benedikt GS Schlie 92 03:23,40 (27) 10:25,02 (23) 03:15,76 (19) 17:04,18
23 143  GEIER, Marcel GS Parsb 92 03:57,80 (40) 10:10,17 (17) 03:02,78 (08) 17:10,75
24 125  FISCHER, Silas GS Haush 92 03:16,40 (24) 10:41,44 (29) 03:24,00 (25) 17:21,84
25 141  FAHRER, Ludwig GS Parsb 92 03:52,80 (38) 10:10,43 (18) 03:32,13 (33) 17:35,36
26 121  SCHERMER, Thomas GS Elbach 93 03:08,00 (20) 10:41,53 (30) 03:48,07 (42) 17:37,60
27 120  STACHOWIAK, Sebastian GS MB 92 03:06,36 (19) 11:28,66 (39) 03:03,79 (10) 17:38,81
28 131  KIRCHBERGER, Hansi GS MB 93 03:27,20 (29) 10:36,94 (27) 03:36,62 (37) 17:40,76
29 146  DREXELMAIER, Felix GS Haush 93 04:28,60 (42) 09:45,80 (07) 03:29,67 (31) 17:44,07
30 134  MARTINI, Alexander GS Parsb 92 03:31,00 (31) 10:48,94 (33) 03:29,34 (30) 17:49,28
31 132  PÖTZINGER, Martin GS Parsb 92 03:28,20 (30) 11:16,51 (35) 03:05,93 (12) 17:50,64
32 124  SINDEL, Robin GS MB 92 03:15,00 (23) 11:19,57 (36) 03:39,28 (39) 18:13,85
33 118  WICHTLHUBER, Thomas GS Schlie 92 03:04,80 (17) 11:07,81 (34) 04:12,02 (49) 18:24,63
34 117  NUFFER, Tobias GS MB 92 03:03,00 (16) 11:29,65 (40) 04:08,06 (47) 18:40,71
35 148  HABERLÄNDER, Andreas GS Haush 93 04:36,80 (44) 10:33,94 (26) 03:30,51 (32) 18:41,25
36 109  WÖLZMÜLLER, Michael GS Haush 92 02:50,40 (09) 12:52,47 (46) 02:59,11 (06) 18:41,98
37 151  LAUSMANN, Martin GS MB 93 04:46,60 (47) 10:40,60 (28) 03:20,71 (22) 18:47,91
38 127  DODELL, Alexander GS Holzk 92 03:21,40 (26) 12:15,56 (44) 03:26,42 19:03,38
39 139  BERNÖCKER, Simon GS Parsb 93 03:41,40 (36) 11:48,79 (41) 03:35,07 (35) 19:05,26
40 154  ROGERS, Sammy GS Haush 93 05:07,60 (49) 10:23,69 (22) 03:37,81 (38) 19:09,10
41 142  LABERMEIER, Florian GS N'haus 93 03:53,80 (39) 11:23,09 (37) 03:57,02 (45) 19:13,91
42 140  GILGENRAINER, Marius GS Holzk 93 03:42,60 (37) 11:59,40 (42) 03:53,97 (43) 19:35,97
43 156  PUSL, Ludwig GS N'haus 92 05:28,60 (51) 10:48,25 (32) 03:32,51 (34) 19:49,36
44 149  BREM, Korbinian GS MB 93 04:39,60 (45) 11:27,09 (38) 03:56,81 (44) 20:03,50
45 153  VOULGARIS, Andreas GS Haush 92 05:02,40 (48) 12:01,86 (43) 03:21,28 (24) 20:25,54
46 144  KNEFLOWSKI, Maximilian GS Holzk 93 04:19,20 (41) 12:30,39 (45) 04:10,49 (48) 21:00,08
47 150  GÄRTNER, Moritz GS Schlie 92 04:40,20 (46) 13:00,45 (47) 03:28,39 (29) 21:09,04
48 106  SOMMER, Benedikt GS N'haus 93 02:46,60 (06) 14:10,66 (48) 04:28,47 (50) 21:25,73
49 137  DAMHUIS, Andreas GS Holzk 93 03:35,00 (34) 14:35,47 (50) 04:41,81 (51) 22:52,28
50 147  KOPP, Maximilian GS Holzk 93 04:32,60 (43) 14:17,53 (49) 04:04,94 (46) 22:55,07
51 155  GUGGENBICHLER, Andreas GS Schlie 92 05:12,40 (50) 15:04,29 (51) 03:36,30 (36) 23:52,99
Platz St.-Nr Teilnehmer Schule JG Schwimmen Rad Laufen Gesamt
Schüler D  weiblich (Jg. 92/93)
01 158  GEIPEL, Sabrina GS MB 92 02:27,64 (01) 09:52,87 (03) 02:59,61 (01) 15:20,12
02 162  V. MAFFEI, Jessica GS MB 92 02:46,40 (05) 09:16,08 (01) 03:21,05 (11) 15:23,53
03 159  HINZ, Vanessa GS Schlie 92 02:41,00 (02) 10:17,62 (06) 03:05,10 (03) 16:03,72
04 177  ZEUG, Sabrina GS Haush 92 03:19,20 (19) 09:31,18 (02) 03:25,72 (15) 16:16,10
05 167  ZGIERSKA, Izabella GS MB 92 02:57,00 (10) 10:27,57 (07) 03:09,72 (05) 16:34,29
06 165  STADLER, Franziska GS Parsb 92 02:52,40 (08) 10:36,52 (10) 03:24,35 (13) 16:53,27
07 166  SIGL, Michaela GS MB 92 02:54,80 (09) 10:03,34 (04) 03:56,11 (30) 16:54,25
08 160  SCHNEIDER, Julia GS N'haus 92 02:43,80 (03) 10:39,13 (12) 03:37,77 (23) 17:00,70
09 168  EMDE, Saskia GS Parsb 93 02:57,40 (11) 10:32,34 (09) 03:34,52 (19) 17:04,26
10 191  CORSEPIUS, Aliena GS MB 92 04:03,60 (32) 10:07,56 (05) 03:00,48 (02) 17:11,64
11 163  HINZ, Viktoria GS Schlie 93 02:47,40 (06) 10:59,20 (18) 03:26,93 (16) 17:13,53
12 171  WOLTER, Saskia GS MB 92 03:00,40 (14) 10:52,05 (16) 03:23,82 (12) 17:16,27
13 172  FERTL, Maria-Lena GS MB 93 03:05,12 (15) 10:38,58 (11) 03:38,72 (25) 17:22,42
14 174  BREIHERR, Sarah GS MB 92 03:09,32 (16) 10:41,74 (13) 03:36,06 (21) 17:27,12
15 164  STEGER, Veronika GS Holzk 92 02:51,80 (07) 11:24,26 (21) 03:15,13 (07) 17:31,19
16 178  KRÖLL, Magdalena GS MB 92 03:22,00 (20) 10:59,90 (19) 03:11,14 (06) 17:33,04
17 181  MAYR, Christina GS MB 92 03:35,80 (23) 11:07,41 (20) 03:07,18 (04) 17:50,39
18 180  WUNDERER, Nadine GS Schlie 92 03:27,00 (22) 10:44,42 (14) 03:40,04 (27) 17:51,46
19 192  BACHER, Verena GS MB 93 04:03,80 (33) 10:30,35 (08) 04:06,58 (35) 18:40,73
20 188  WILLMERDINGER, Tanja GS N'haus 93 03:57,00 (29) 10:45,60 (15) 04:00,57 (33) 18:43,17
21 183  BIERENT, Sophie GS Holzk 93 03:39,20 (25) 11:39,05 (25) 03:25,00 (14) 18:43,25
22 169  MUHOVIC, Nina GS Holzk 92 02:58,40 (12) 11:52,06 (26) 03:52,90 (29) 18:43,36
23 170  SCHNELL, Kathrin GS Holzk 93 02:58,60 (13) 12:21,81 (30) 03:28,33 (18) 18:48,74
24 186  DJUGA, Marina GS Holzk 93 03:52,80 (27) 11:38,53 (24) 03:20,78 (10) 18:52,11
25 176  BREU, Magdalena GS Holzk 93 03:18,80 (18) 12:18,99 (29) 03:15,47 (08) 18:53,26
26 187  HARTL, Stephanie GS MB 93 03:53,40 (28) 11:26,00 (22) 03:35,10 (20) 18:54,50
27 190  RECKERSDREES, Anna GS Schlie 92 03:58,60 (31) 10:55,83 (17) 04:02,34 (34) 18:56,77
28 182  SEIDL, Julia GS Schlie 92 03:37,60 (24) 11:59,06 (28) 03:27,55 (17) 19:04,21
29 175  LUCKS, Nicole GS MB 92 03:16,20 (17) 11:58,69 (27) 03:57,69 (32) 19:12,58
30 194  LEIDGSCHWENDNER, Katharina GS Haush 93 04:20,40 (35) 11:35,39 (23) 03:36,73 (22) 19:32,52
31 179  KINSHOFER, Annika GS MB 93 03:25,20 (21) 12:50,16 (34) 03:19,01 (09) 19:34,37
32 161  FANKHAUSER, Isabella GS MB 92 02:44,94 (04) 12:57,32 (35) 03:57,03 (31) 19:39,29
33 184  SCHEIBENGRUBER, Christina GS MB 93 03:43,26 (26) 12:38,68 (31) 03:41,54 (28) 20:03,48
34 189  MEHRINGER, Johanna GS Holzk 93 03:57,60 (30) 12:46,37 (32) 03:38,17 20:22,14
35 195  HIEBER, Rebecca GS MB 93 04:46,40 (36) 12:47,34 (33) 03:39,16 (26) 21:12,90
36 193  WÖLZMÜLLER, Sophie GS Haush 93 04:06,60 (34) 15:01,42 (36) 04:18,39 (36) 23:26,41
Platz St.-Nr Teilnehmer Schule JG Schwimmen Rad Laufen Gesamt
Schüler C  männlich (Jg. 90/91)
01 199  SCHWEIGER, Josef VS Weyarn 91 04:09,60 (02) 14:23,10 (04) 03:50,16 (09) 22:22,86
02 201  PRILLER, Stefan GS Schlie 90 04:24,80 (04) 14:23,74 (05) 03:47,83 (08) 22:36,37
03 202  LEITNER, Josef GS Haush 90 04:58,00 (05) 13:47,46 (02) 03:58,43 (18) 22:43,89
04 200  PRILLER, Franz GS Schlie 90 04:23,60 (03) 14:51,48 (09) 03:50,72 (10) 23:05,80
05 198  KARTENHAUSER, Michael GS Holzk 90 03:43,80 (01) 16:12,11 (28) 03:38,94 (04) 23:34,85
06 210  V. MAFFEI, Dominik Gym MB 90 05:53,60 (13) 13:33,30 (01) 04:10,70 (27) 23:37,60
07 207  OHNHÄUSER, Leonhard VS Weyarn 91 05:47,40 (09) 14:32,29 (06) 03:53,73 (14) 24:13,42
08 204  SEYFRIED, Johannes GS Holzk 91 05:26,00 (07) 14:54,98 (11) 03:52,53 (12) 24:13,51
09 203  RUMMER, Michael HS Haush 90 05:23,80 (06) 15:11,34 (17) 03:56,39 (17) 24:31,53
10 234  MAYR, Christoph GS Holzk 90 06:39,60 (32) 14:04,57 (03) 03:56,03 (16) 24:40,20
11 152  BREU, Korbinian GS Holzk 91 04:51,00 (54) 15:58,09 (24) 03:54,79 (15) 24:43,88
11 216  EMPL, Sebastian HS Haush 90 06:11,20 (19) 14:33,94 (07) 04:05,79 (22) 24:50,93
12 205  HARTL, Andreas GS Schlie 91 05:26,20 (08) 15:09,61 (16) 04:28,24 (39) 25:04,05
13 238  MÜLLER, Simon GS Schlie 91 06:49,60 (36) 14:54,05 (10) 03:45,91 (06) 25:29,56
14 206  WERLBERGER, Andreas GS Schlie 90 05:47,40 (10) 15:44,55 (23) 04:07,72 (24) 25:39,67
15 226  MOOSHOFER, Florian HS Holzk 90 06:28,20 (28) 15:03,67 (14) 04:08,08 (25) 25:39,95
16 218  HACKSTEINER, Lukas HS Haush 91 06:20,00 (21) 15:08,32 (15) 04:15,80 (33) 25:44,12
17 214  WUNDERER, Christian GS Schlie 90 06:09,60 (17) 15:19,87 (18) 04:25,72 (38) 25:55,19
18 217  HINTERSTOCKER, Franz GS Holzk 91 06:17,20 (20) 16:03,99 (27) 03:35,41 (02) 25:56,60
19 251  SCHÄFFEL, Andreas GS Holzk 90 07:51,60 (48) 14:38,66 (08) 03:36,20 (03) 26:06,46
20 213  FALKE, Maximilian GS Holzk 91 06:01,60 (16) 16:15,72 (29) 04:11,37 (28) 26:28,69
21 212  SIEBER, Markus GS Holzk 91 05:58,40 (15) 16:16,83 (30) 04:14,92 (32) 26:30,15
22 232  HABERZETTL, Alexander GS MB 91 06:38,60 (31) 16:01,82 (25) 03:52,79 (13) 26:33,21
23 228  SCAVONE, Giuseppe GS Holzk 90 06:37,20 (29) 14:56,76 (12) 05:08,51 (50) 26:42,47
24 247  BÖTTLER, Marinus GS Schlie 91 07:17,60 (45) 15:43,35 (21) 03:46,82 (07) 26:47,77
25 231  BICHLMAIER, Max GS Wall 91 06:38,00 (30) 15:29,51 (20) 04:45,39 (45) 26:52,90
26 250  KAPPELMEIER, Simon GS Valley 90 07:35,40 (47) 15:22,44 (19) 04:00,32 (19) 26:58,16
27 225  SAMEN, Christopher HS Haush 90 06:28,00 (27) 17:00,44 (39) 03:33,17 (01) 27:01,61
28 220  SCHARL, Johannes GS MB 91 06:22,00 (23) 16:37,99 (35) 04:09,62 (26) 27:09,61
29 240  FRANZ, Florian GS Holzk 91 06:53,80 (38) 16:25,76 (33) 04:02,62 (20) 27:22,18
30 246  MERTZ, Julian GS Schlie 91 07:16,80 (44) 16:02,84 (26) 04:03,74 (21) 27:23,38
31 211  TERP, Patrick HS Holzk 90 05:57,40 (14) 16:50,54 (37) 04:40,43 (43) 27:28,37
32 253  RICHTER, Andreas GS Parsb 91 08:08,80 (50) 14:58,87 (13) 04:28,27 (40) 27:35,94
33 208  GERTH, Tobias GS Holzk 91 05:51,20 (11) 17:36,05 (48) 04:18,94 (34) 27:46,19
34 235  MAIER, Ludwig GS Holzk 90 06:45,40 (33) 16:51,45 (38) 04:14,01 (31) 27:50,86
35 223  KONRAD, Benjamin GS Haush 91 06:25,20 (25) 17:35,04 (46) 03:51,58 (11) 27:51,82
36 239  THANNBERGER, Florian GS T'see 91 06:51,80 (37) 16:17,12 (31) 04:46,66 (46) 27:55,58
37 244  HALLER, Christian GS Holzk 90 07:07,00 (42) 16:21,63 (32) 04:29,62 (41) 27:58,25
38 222  ZELLE, Julian GS Parsb 91 06:24,60 (24) 16:48,49 (36) 04:49,21 (47) 28:02,30
39 237  HOLLMANN, Mathias GS Haush 91 06:48,00 (35) 17:31,57 (45) 03:44,98 (05) 28:04,55
40 249  BRUCKNER, Alexander GS Wall 91 07:20,00 (46) 16:27,71 (34) 04:19,16 (35) 28:06,87
41 224  FLOEREN, Stefan GS Haush 90 06:26,00 (26) 17:17,94 (43) 04:34,51 (42) 28:18,45
42 209  WOLLRAAB, Thomas GS Schlie 91 05:52,40 (12) 17:02,26 (41) 05:29,77 (52) 28:24,43
43 241  MOHELNICKY, Thomas GS Haush 91 06:55,20 (39) 17:00,78 (40) 04:40,45 (44) 28:36,43
44 257  HOLZNER, Christoph VS Weyarn 91 08:54,80 (52) 15:43,60 (22) 04:13,07 (30) 28:51,47
45 243  KLOTZ, Thomas GS Haush 91 07:05,80 (41) 17:02,66 (42) 04:52,37 (48) 29:00,83
46 252  SINGELMANN, Alessandro GS Holzk 90 08:00,60 (49) 17:35,42 (47) 04:06,32 29:42,34
47 215  ROACH, Kajetan Gym MB 90 06:10,80 (18) 19:14,85 (51) 04:22,94 (36) 29:48,59
48 245  AUER, Markus GS Waak 91 07:15,40 (43) 17:25,81 (44) 05:19,38 (51) 30:00,59
49 219  TAFERTSHOFER, Tobias GS Holzk 91 06:21,00 (22) 19:21,69 (52) 04:24,31 (37) 30:07,00
