| Ergebnisliste | |||||||||||
| 8. Schülertriathlon | |||||||||||
| Miesbach | |||||||||||
| 06. und 08. Juli 2001 | |||||||||||
| Schüler A männlich/weiblich | |||||||||||
| Platz | St.-Nr | Teilnehmer | Schule | JG | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |||
|
Schüler
A männlich (Jg. 86/87)
|
|||||||||||
| 01 | 012 | KEMMER, Rudi | HS Waak | 87 | 04:04,80 | (05) | 13:54,48 | (01) | 08:02,80 | (01) | 26:02,08 |
| 02 | 008 | SCHAD, Konstantin | Gym MB | 87 | 03:21,00 | (01) | 15:48,98 | (04) | 08:05,34 | (03) | 27:15,32 |
| 03 | 017 | THANNER, Franz | HS MB | 87 | 04:57,00 | (09) | 14:16,52 | (02) | 08:03,55 | (02) | 27:17,07 |
| 04 | 009 | ELLMER , Armin | Gym MB | 87 | 03:27,80 | (02) | 15:45,75 | (03) | 08:25,41 | (05) | 27:38,96 |
| 05 | 011 | SCHWEIGER, Florian | HS MB | 87 | 03:53,00 | (04) | 16:31,67 | (07) | 08:15,44 | (04) | 28:40,11 |
| 06 | 010 | HENCHE, Sebastian | RTT MB | 87 | 03:50,80 | (03) | 16:26,96 | (06) | 08:48,48 | (08) | 29:06,24 |
| 07 | 014 | WÜHRER, Stefan | RS MB | 87 | 04:22,60 | (06) | 15:56,98 | (05) | 08:49,10 | (09) | 29:08,68 |
| 08 | 021 | KINSHOFER, Klausi | Gym MB | 87 | 05:26,60 | (12) | 16:47,19 | (08) | 08:51,80 | (10) | 31:05,59 |
| 09 | 018 | DEGER, Patrick | WirS Holzk | 87 | 05:04,80 | (10) | 18:00,86 | (11) | 08:46,31 | (06) | 31:51,97 |
| 10 | 019 | SCHERER, Max | HS Schlie | 87 | 05:07,80 | (11) | 17:30,42 | (09) | 10:16,41 | (11) | 32:54,63 |
| 11 | 015 | WODARZ, Kamil | HS Holzk | 86 | 04:52,20 | (07) | 19:21,97 | (12) | 08:47,09 | (07) | 33:01,26 |
| 12 | 016 | ROACH, Maximilian | Gym MB | 87 | 04:53,40 | (08) | 17:54,10 | (10) | 10:26,15 | (12) | 33:13,65 |
|
Schüler
A weiblich (Jg. 86/87)
|
|||||||||||
| 01 | 024 | VOGL, Steffi | Gym MB | 87 | 04:50,80 | (02) | 16:18,50 | (01) | 09:05,06 | (01) | 30:14,36 |
| 02 | 022 | KOBER, Amelie | SC MB | 87 | 04:37,60 | (01) | 16:32,58 | (02) | 09:07,57 | (02) | 30:17,75 |
| 03 | 025 | MEIXLSPERGER, Felicia | Gym MB | 86 | 04:52,20 | (03) | 16:37,10 | (03) | 10:29,46 | (07) | 31:58,76 |
| 04 | 028 | GRUNDBACHER, Anita | Gym MB | 87 | 05:16,80 | (06) | 17:54,95 | (05) | 10:03,90 | (04) | 33:15,65 |
| 05 | 026 | ZELLINGER, Andrea | Gym MB | 87 | 04:57,60 | (04) | 17:59,75 | (06) | 11:18,27 | (09) | 34:15,62 |
| 06 | 032 | KÜNSKE, Franziska | Gym MB | 87 | 06:12,20 | (10) | 17:52,54 | (04) | 10:28,86 | (06) | 34:33,60 |
| 07 | 029 | MAIRINGER, Elisabeth | Gym MB | 87 | 05:35,80 | (07) | 19:04,15 | (08) | 09:55,12 | (03) | 34:35,07 |
| 08 | 027 | PLESSNER, Sandrina | Gym MB | 87 | 05:12,80 | (05) | 19:17,18 | (10) | 10:19,13 | (05) | 34:49,11 |
| 09 | 030 | TROPPMANN, Steffi | Gym MB | 87 | 05:36,20 | (08) | 19:14,58 | (09) | 10:32,50 | (08) | 35:23,28 |
| 10 | 031 | SONNER, Marlene | HS MB | 87 | 05:40,00 | (09) | 18:31,39 | (07) | 13:44,52 | (11) | 37:55,91 |
| 11 | 033 | MAASS, Andrea | HS MB | 86 | 06:21,00 | (11) | 30:31,09 | (11) | 13:43,81 | (10) | 50:35,90 |