| Ergebnisliste | |||||||||||
| 8. Schülertriathlon | |||||||||||
| Miesbach | |||||||||||
| 06. und 08. Juli 2001 | |||||||||||
| Schüler D männlich (Jg. 92/93) | |||||||||||
| Platz | St.-Nr | Teilnehmer | Schule | JG | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |||
| 01 | 100 | DLUGOSCH, Pirmin | GS Haush | 92 | 02:15,20 | (01) | 08:50,10 | (01) | 02:33,05 | (01) | 13:38,35 |
| 02 | 114 | DJUGA, Sascha | GS Holzk | 92 | 02:59,80 | (14) | 08:56,83 | (02) | 02:48,01 | (02) | 14:44,64 |
| 03 | 102 | DENNHÖFER, Simon | GS MB | 92 | 02:29,00 | (03) | 09:53,10 | (10) | 02:50,13 | (03) | 15:12,23 |
| 04 | 107 | BERWANGER, Tom | GS MB | 92 | 02:50,00 | (07) | 09:32,41 | (06) | 02:53,72 | (05) | 15:16,13 |
| 05 | 108 | ZIMMER, Florian | GS Waak | 93 | 02:50,00 | (08) | 09:19,14 | (03) | 03:12,51 | (17) | 15:21,65 |
| 06 | 119 | BOMMER, Ludwig | GS Schlie | 92 | 03:05,40 | (18) | 09:30,29 | (05) | 02:59,36 | (07) | 15:35,05 |
| 07 | 101 | ZÜHLKE, Yannick | GS Holzk | 92 | 02:26,80 | (02) | 10:13,41 | (20) | 03:03,43 | (09) | 15:43,64 |
| 08 | 104 | WAGNER, Raphael | GS Parsb | 92 | 02:39,00 | (05) | 10:01,10 | (12) | 03:10,64 | (16) | 15:50,74 |
| 09 | 112 | DATZER, Fabian | GS Holzk | 92 | 02:56,80 | (12) | 10:02,59 | (13) | 03:07,34 | (14) | 16:06,73 |
| 10 | 111 | GALLER, Julian | GS MB | 92 | 02:56,60 | (11) | 10:08,19 | (16) | 03:13,32 | (18) | 16:18,11 |
| 11 | 110 | RIEDL, Maxi | GS T'see | 92 | 02:51,00 | (10) | 10:10,64 | (19) | 03:25,94 | (26) | 16:27,58 |
| 12 | 113 | GRAD, Michael | GS Holzk | 93 | 02:56,80 | (13) | 09:46,56 | (08) | 03:44,26 | (40) | 16:27,62 |
| 13 | 115 | KÜPPER, Paul | GS Holzk | 92 | 03:00,60 | (15) | 10:26,75 | (24) | 03:04,21 | (11) | 16:31,56 |
| 14 | 129 | VOLK, Thomas | GS MB | 93 | 03:24,60 | (28) | 10:00,38 | (11) | 03:09,02 | (15) | 16:34,00 |
| 15 | 123 | WUNDERER, David | GS Schlie | 92 | 03:11,60 | (22) | 10:04,71 | (14) | 03:18,43 | (21) | 16:34,74 |
| 16 | 126 | RIEDER, Dionys | GS Schlie | 92 | 03:19,80 | (25) | 10:26,83 | (25) | 02:53,37 | (04) | 16:40,00 |
| 17 | 103 | KLOTZEK, Marvin | GS Holzk | 93 | 02:37,80 | (04) | 10:42,98 | (31) | 03:20,71 | (23) | 16:41,49 |
| 18 | 138 | GESSLER, Peter | GS MB | 92 | 03:40,20 | (35) | 09:48,90 | (09) | 03:16,39 | (20) | 16:45,49 |
| 19 | 135 | REITER, Markus | GS Haush | 92 | 03:31,80 | (32) | 09:27,65 | (04) | 03:47,13 | (41) | 16:46,58 |
| 20 | 136 | CHRISTL, Alexander | GS Irschb | 92 | 03:34,20 | (33) | 10:06,22 | (15) | 03:06,45 | (13) | 16:46,87 |
| 21 | 122 | LAULE, Michael | GS Haush | 92 | 03:09,20 | (21) | 10:21,42 | (21) | 03:27,73 | (28) | 16:58,35 |
| 22 | 128 | RIEDER, Benedikt | GS Schlie | 92 | 03:23,40 | (27) | 10:25,02 | (23) | 03:15,76 | (19) | 17:04,18 |
| 23 | 143 | GEIER, Marcel | GS Parsb | 92 | 03:57,80 | (40) | 10:10,17 | (17) | 03:02,78 | (08) | 17:10,75 |
| 24 | 125 | FISCHER, Silas | GS Haush | 92 | 03:16,40 | (24) | 10:41,44 | (29) | 03:24,00 | (25) | 17:21,84 |
| 25 | 141 | FAHRER, Ludwig | GS Parsb | 92 | 03:52,80 | (38) | 10:10,43 | (18) | 03:32,13 | (33) | 17:35,36 |
| 26 | 121 | SCHERMER, Thomas | GS Elbach | 93 | 03:08,00 | (20) | 10:41,53 | (30) | 03:48,07 | (42) | 17:37,60 |
| 27 | 120 | STACHOWIAK, Sebastian | GS MB | 92 | 03:06,36 | (19) | 11:28,66 | (39) | 03:03,79 | (10) | 17:38,81 |
| 28 | 131 | KIRCHBERGER, Hansi | GS MB | 93 | 03:27,20 | (29) | 10:36,94 | (27) | 03:36,62 | (37) | 17:40,76 |
| 29 | 146 | DREXELMAIER, Felix | GS Haush | 93 | 04:28,60 | (42) | 09:45,80 | (07) | 03:29,67 | (31) | 17:44,07 |
| 30 | 134 | MARTINI, Alexander | GS Parsb | 92 | 03:31,00 | (31) | 10:48,94 | (33) | 03:29,34 | (30) | 17:49,28 |
| 31 | 132 | PÖTZINGER, Martin | GS Parsb | 92 | 03:28,20 | (30) | 11:16,51 | (35) | 03:05,93 | (12) | 17:50,64 |
| 32 | 124 | SINDEL, Robin | GS MB | 92 | 03:15,00 | (23) | 11:19,57 | (36) | 03:39,28 | (39) | 18:13,85 |
| 33 | 118 | WICHTLHUBER, Thomas | GS Schlie | 92 | 03:04,80 | (17) | 11:07,81 | (34) | 04:12,02 | (49) | 18:24,63 |
| 34 | 117 | NUFFER, Tobias | GS MB | 92 | 03:03,00 | (16) | 11:29,65 | (40) | 04:08,06 | (47) | 18:40,71 |
| 35 | 148 | HABERLÄNDER, Andreas | GS Haush | 93 | 04:36,80 | (44) | 10:33,94 | (26) | 03:30,51 | (32) | 18:41,25 |
| 36 | 109 | WÖLZMÜLLER, Michael | GS Haush | 92 | 02:50,40 | (09) | 12:52,47 | (46) | 02:59,11 | (06) | 18:41,98 |
| 37 | 151 | LAUSMANN, Martin | GS MB | 93 | 04:46,60 | (47) | 10:40,60 | (28) | 03:20,71 | (22) | 18:47,91 |
| 38 | 127 | DODELL, Alexander | GS Holzk | 92 | 03:21,40 | (26) | 12:15,56 | (44) | 03:26,42 |
(27) |
19:03,38 |
| 39 | 139 | BERNÖCKER, Simon | GS Parsb | 93 | 03:41,40 | (36) | 11:48,79 | (41) | 03:35,07 | (35) | 19:05,26 |
| 40 | 154 | ROGERS, Sammy | GS Haush | 93 | 05:07,60 | (49) | 10:23,69 | (22) | 03:37,81 | (38) | 19:09,10 |
| 41 | 142 | LABERMEIER, Florian | GS N'haus | 93 | 03:53,80 | (39) | 11:23,09 | (37) | 03:57,02 | (45) | 19:13,91 |
| 42 | 140 | GILGENRAINER, Marius | GS Holzk | 93 | 03:42,60 | (37) | 11:59,40 | (42) | 03:53,97 | (43) | 19:35,97 |
| 43 | 156 | PUSL, Ludwig | GS N'haus | 92 | 05:28,60 | (51) | 10:48,25 | (32) | 03:32,51 | (34) | 19:49,36 |
| 44 | 149 | BREM, Korbinian | GS MB | 93 | 04:39,60 | (45) | 11:27,09 | (38) | 03:56,81 | (44) | 20:03,50 |
| 45 | 153 | VOULGARIS, Andreas | GS Haush | 92 | 05:02,40 | (48) | 12:01,86 | (43) | 03:21,28 | (24) | 20:25,54 |
| 46 | 144 | KNEFLOWSKI, Maximilian | GS Holzk | 93 | 04:19,20 | (41) | 12:30,39 | (45) | 04:10,49 | (48) | 21:00,08 |
| 47 | 150 | GÄRTNER, Moritz | GS Schlie | 92 | 04:40,20 | (46) | 13:00,45 | (47) | 03:28,39 | (29) | 21:09,04 |
| 48 | 106 | SOMMER, Benedikt | GS N'haus | 93 | 02:46,60 | (06) | 14:10,66 | (48) | 04:28,47 | (50) | 21:25,73 |
| 49 | 137 | DAMHUIS, Andreas | GS Holzk | 93 | 03:35,00 | (34) | 14:35,47 | (50) | 04:41,81 | (51) | 22:52,28 |
| 50 | 147 | KOPP, Maximilian | GS Holzk | 93 | 04:32,60 | (43) | 14:17,53 | (49) | 04:04,94 | (46) | 22:55,07 |
| 51 | 155 | GUGGENBICHLER, Andreas | GS Schlie | 92 | 05:12,40 | (50) | 15:04,29 | (51) | 03:36,30 | (36) | 23:52,99 |