| Ergebnisliste | |||||||||||
| 8. Schülertriathlon | |||||||||||
| Miesbach | |||||||||||
| 06. und 08. Juli 2001 | |||||||||||
| Schüler D weiblich (Jg. 92/93) | |||||||||||
| Platz | St.-Nr | Teilnehmer | Schule | JG | Schwimmen | Rad | Laufen | Gesamt | |||
| 01 | 158 | GEIPEL, Sabrina | GS MB | 92 | 02:27,64 | (01) | 09:52,87 | (03) | 02:59,61 | (01) | 15:20,12 |
| 02 | 162 | V. MAFFEI, Jessica | GS MB | 92 | 02:46,40 | (05) | 09:16,08 | (01) | 03:21,05 | (11) | 15:23,53 |
| 03 | 159 | HINZ, Vanessa | GS Schlie | 92 | 02:41,00 | (02) | 10:17,62 | (06) | 03:05,10 | (03) | 16:03,72 |
| 04 | 177 | ZEUG, Sabrina | GS Haush | 92 | 03:19,20 | (19) | 09:31,18 | (02) | 03:25,72 | (15) | 16:16,10 |
| 05 | 167 | ZGIERSKA, Izabella | GS MB | 92 | 02:57,00 | (10) | 10:27,57 | (07) | 03:09,72 | (05) | 16:34,29 |
| 06 | 165 | STADLER, Franziska | GS Parsb | 92 | 02:52,40 | (08) | 10:36,52 | (10) | 03:24,35 | (13) | 16:53,27 |
| 07 | 166 | SIGL, Michaela | GS MB | 92 | 02:54,80 | (09) | 10:03,34 | (04) | 03:56,11 | (30) | 16:54,25 |
| 08 | 160 | SCHNEIDER, Julia | GS N'haus | 92 | 02:43,80 | (03) | 10:39,13 | (12) | 03:37,77 | (23) | 17:00,70 |
| 09 | 168 | EMDE, Saskia | GS Parsb | 93 | 02:57,40 | (11) | 10:32,34 | (09) | 03:34,52 | (19) | 17:04,26 |
| 10 | 191 | CORSEPIUS, Aliena | GS MB | 92 | 04:03,60 | (32) | 10:07,56 | (05) | 03:00,48 | (02) | 17:11,64 |
| 11 | 163 | HINZ, Viktoria | GS Schlie | 93 | 02:47,40 | (06) | 10:59,20 | (18) | 03:26,93 | (16) | 17:13,53 |
| 12 | 171 | WOLTER, Saskia | GS MB | 92 | 03:00,40 | (14) | 10:52,05 | (16) | 03:23,82 | (12) | 17:16,27 |
| 13 | 172 | FERTL, Maria-Lena | GS MB | 93 | 03:05,12 | (15) | 10:38,58 | (11) | 03:38,72 | (25) | 17:22,42 |
| 14 | 174 | BREIHERR, Sarah | GS MB | 92 | 03:09,32 | (16) | 10:41,74 | (13) | 03:36,06 | (21) | 17:27,12 |
| 15 | 164 | STEGER, Veronika | GS Holzk | 92 | 02:51,80 | (07) | 11:24,26 | (21) | 03:15,13 | (07) | 17:31,19 |
| 16 | 178 | KRÖLL, Magdalena | GS MB | 92 | 03:22,00 | (20) | 10:59,90 | (19) | 03:11,14 | (06) | 17:33,04 |
| 17 | 181 | MAYR, Christina | GS MB | 92 | 03:35,80 | (23) | 11:07,41 | (20) | 03:07,18 | (04) | 17:50,39 |
| 18 | 180 | WUNDERER, Nadine | GS Schlie | 92 | 03:27,00 | (22) | 10:44,42 | (14) | 03:40,04 | (27) | 17:51,46 |
| 19 | 192 | BACHER, Verena | GS MB | 93 | 04:03,80 | (33) | 10:30,35 | (08) | 04:06,58 | (35) | 18:40,73 |
| 20 | 188 | WILLMERDINGER, Tanja | GS N'haus | 93 | 03:57,00 | (29) | 10:45,60 | (15) | 04:00,57 | (33) | 18:43,17 |
| 21 | 183 | BIERENT, Sophie | GS Holzk | 93 | 03:39,20 | (25) | 11:39,05 | (25) | 03:25,00 | (14) | 18:43,25 |
| 22 | 169 | MUHOVIC, Nina | GS Holzk | 92 | 02:58,40 | (12) | 11:52,06 | (26) | 03:52,90 | (29) | 18:43,36 |
| 23 | 170 | SCHNELL, Kathrin | GS Holzk | 93 | 02:58,60 | (13) | 12:21,81 | (30) | 03:28,33 | (18) | 18:48,74 |
| 24 | 186 | DJUGA, Marina | GS Holzk | 93 | 03:52,80 | (27) | 11:38,53 | (24) | 03:20,78 | (10) | 18:52,11 |
| 25 | 176 | BREU, Magdalena | GS Holzk | 93 | 03:18,80 | (18) | 12:18,99 | (29) | 03:15,47 | (08) | 18:53,26 |
| 26 | 187 | HARTL, Stephanie | GS MB | 93 | 03:53,40 | (28) | 11:26,00 | (22) | 03:35,10 | (20) | 18:54,50 |
| 27 | 190 | RECKERSDREES, Anna | GS Schlie | 92 | 03:58,60 | (31) | 10:55,83 | (17) | 04:02,34 | (34) | 18:56,77 |
| 28 | 182 | SEIDL, Julia | GS Schlie | 92 | 03:37,60 | (24) | 11:59,06 | (28) | 03:27,55 | (17) | 19:04,21 |
| 29 | 175 | LUCKS, Nicole | GS MB | 92 | 03:16,20 | (17) | 11:58,69 | (27) | 03:57,69 | (32) | 19:12,58 |
| 30 | 194 | LEIDGSCHWENDNER, Kathari | GS Haush | 93 | 04:20,40 | (35) | 11:35,39 | (23) | 03:36,73 | (22) | 19:32,52 |
| 31 | 179 | KINSHOFER, Annika | GS MB | 93 | 03:25,20 | (21) | 12:50,16 | (34) | 03:19,01 | (09) | 19:34,37 |
| 32 | 161 | FANKHAUSER, Isabella | GS MB | 92 | 02:44,94 | (04) | 12:57,32 | (35) | 03:57,03 | (31) | 19:39,29 |
| 33 | 184 | SCHEIBENGRUBER, Christina | GS MB | 93 | 03:43,26 | (26) | 12:38,68 | (31) | 03:41,54 | (28) | 20:03,48 |
| 34 | 189 | MEHRINGER, Johanna | GS Holzk | 93 | 03:57,60 | (30) | 12:46,37 | (32) | 03:38,17 |
(23) |
20:22,14 |
| 35 | 195 | HIEBER, Rebecca | GS MB | 93 | 04:46,40 | (36) | 12:47,34 | (33) | 03:39,16 | (26) | 21:12,90 |
| 36 | 193 | WÖLZMÜLLER, Sophie | GS Haush | 93 | 04:06,60 | (34) | 15:01,42 | (36) | 04:18,39 | (36) | 23:26,41 |